方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 2730 | 2720 | 2730 | 2670 | 2750 | 3040 | 2770 | 2780 | 2860 | - |
漲幅 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 2760 | 2840 | 2850 | - | 2870 | 3160 | 2890 | 2900 | 2980 | - |
漲幅 | +10 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
