品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
遼寧精粉 | 66% | 555 | - | 北票 | 1 |
遼寧精粉 | 65% | 545 | - | 遼陽 | 1 |
遼寧精粉 | 66% | 725 | - | 撫順 | 3 |
吉林精粉 | 66% | 715 | - | 通化 | 3 |
河北精粉 | 66% | 815 | - | 唐山 | 3 |
河北精粉 | 66% | 780 | - | 邯邢 | 2 |
山東精粉 | 65% | 860 | - | 萊蕪 | 4 |
山東精粉 | 65% | 820 | +20 | 沂水 | 1 |
山西精粉 | 64% | 620(65%) | - | 代縣 | 3 |
山西精粉 | 65% | 615 | - | 繁峙 | 3 |
安徽精粉 | 65% | 790 | - | 繁昌 | 1 |
安徽精粉 | 65% | 810 | - | 銅陵 | 3 |
江蘇精粉 | 65% | 820 | - | 鎮(zhèn)江 | - |
廣東精粉 | 65% | 665 | - | 懷集 | - |
廣東精粉 | 64% | 650 | - | 河源 | - |
海南精粉 | 63% | 暫停報(bào)價(jià) | - | 昌江 | - |
湖北精粉 | 63% | 690 | - | 大冶 | - |
備注:1.濕基不含稅現(xiàn)金出廠價(jià) 2.干基不含稅出廠價(jià) 3.干基含稅現(xiàn)金出廠價(jià) 4.干基含稅承兌出廠價(jià)