帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3520 | 3520 | 3510 | 3600 | 3580 | 3490 | 3430 | 3400 | 3350 | 3420 | 3600 | 3650 | 3790 | 3527 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3560 | 3570 | 3520 | 3610 | 3610 | 3490 | 3450 | 3490 | 3550 | 3440 | - | 3570 | 3780 | 3553 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
7日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價格小幅上漲。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為3527元/噸,較昨日價格上漲5元/噸,其中勝芳山市場價格上漲40元/噸,天津市場價格上漲20元/噸,上海市場價格上漲10元/噸,其他市場保持穩(wěn)定。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3553元/噸,較昨日價格上漲3元/噸,其中天津市場價格上漲20元/噸,上海市場價格上漲10元/噸,其他市場保持穩(wěn)定。