H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3430 | 3470 | 3380 | 3420 | 3450 | 3350 | 3470 | 3710 | 3560 | 3630 | - | 3770 | 3660 | 3700 | 3538 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3690 | 3650 | 3640 | 3760 | 3670 | 3620 | 3670 | 3880 | 3830 | 3900 | 3700 | 3720 | 3850 | 4030 | 3757 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3600 | 3530 | 3500 | 3580 | 3600 | 3480 | 3590 | - | 3680 | 3820 | 3580 | 3700 | 3810 | 3850 | 3640 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3720 | 3630 | 3640 | 3750 | 3700 | 3630 | 3690 | 3930 | 3860 | 3900 | 3750 | 3780 | 4110 | 3970 | 3790 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
7日國內14個主要城市H型鋼價格總體平穩,個別城市上漲。
H200*100,全國均價3538元/噸,較上一交易日價格上漲5元/噸,其中太原價格上漲30元/噸,福州上漲30元/噸。
H300*300,全國均價3757元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸,其中太原上漲30元/噸,福州上漲30元/噸。
H400*200,全國均價3640元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸,其中福州上漲30元/噸。
H588*300,全國均價3790元/噸,較上一交易日價格上漲5元/噸,其中太原上漲30元/噸,福州上漲40元/噸。
