H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3040 | 3060 | 3050 | 3070 | 3080 | 3020 | 3150 | 3230 | 3290 | 3350 | - | 3440 | 3400 | 3360 | 3195 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3200 | 3040 | 3070 | 3260 | 3180 | 3030 | 3210 | 3400 | 3500 | 3500 | 3290 | 3280 | 3600 | 3610 | 3297 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 3130 | 3040 | 3070 | 3160 | 3130 | 3050 | 3190 | 3330 | 3420 | 3460 | 3220 | - | 3520 | 3490 | 3246 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3180 | 3070 | 3150 | 3260 | 3160 | 3070 | 3250 | 3420 | 3760 | 3520 | 3290 | 3380 | 3760 | 3590 | 3347 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
11日14個主要城市H型鋼價格上漲
H200*100,全國均價3195價格較上一交易日漲4元/噸。
H300*300,全國均價3294價格較上一交易日漲3元/噸。
H400*200,全國均價3246價格較上一交易日漲3元/噸。
H588*300,全國均價3347價格較上一交易日漲4元/噸。
