螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3530 | 3630 | 3610 | 3600 | 3910 | 3660 | 3620 | 3870 | 3840 | 3890 | 3550 | 3670 | 3660 | 3410 | 3420 | 3840 | 3900 | 3860 | 3680 | 3500 | 3900 | 3610 | 3689 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3440 | 3550 | 3560 | 3520 | 3730 | 3510 | 3520 | 3580 | 3710 | 3680 | 3540 | 3540 | 3500 | 3310 | 3330 | 3730 | 3680 | 3680 | 3480 | 3400 | 3700 | 3360 | 3547 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -1 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,昆明、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
16日全國22個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3689元/噸,與上一交易日價格相比下跌1元/噸,其中廣州市場上漲幅度最大,為20元/噸;烏魯木齊市場下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3547元/噸,與上一交易日價格相比下跌1元/噸,其中廣州市場上漲幅度最大,為20元/噸;烏魯木齊市場下跌幅度最大,為30元/噸。
