H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3430 | 3470 | 3490 | 3440 | 3450 | 3390 | 3470 | 3710 | 3560 | 3630 | - | 3770 | 3660 | 3700 | 3551 |
漲跌 | 0 | 0 | +110 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +13 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3690 | 3650 | 3650 | 3780 | 3670 | 3620 | 3670 | 3880 | 3830 | 3900 | 3700 | 3720 | 3850 | 4030 | 3760 |
漲跌 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3600 | 3560 | 3540 | 3600 | 3600 | 3520 | 3590 | - | 3680 | 3820 | 3580 | 3700 | 3810 | 3850 | 3650 |
漲跌 | 0 | +30 | +40 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3720 | 3640 | 3660 | 3770 | 3700 | 3630 | 3690 | 3930 | 3860 | 3900 | 3750 | 3780 | 4110 | 3970 | 3793 |
漲跌 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
8日國內14個主要城市H型鋼均價上漲,少數城市上漲幅度較大。
H200*100,全國均價3551元/噸,較上一交易日價格上漲13元/噸,其中天津上漲110元/噸,杭州上漲20元/噸,燙傷上漲40元/噸。
H300*300,全國均價3760元/噸,較上一交易日價格上漲3元/噸,其中天津上10元/噸,杭州上漲20元/噸。
H400*200,全國均價3650元/噸,較上一交易日價格上漲10元/噸,其中北京上漲30元/噸,天津上漲40元/噸,杭州上漲20元/噸,唐山上漲40元/噸。
H588*300,全國均價3793元/噸,較上一交易日價格上漲3/噸,其中北京上漲10元/噸,天津上漲20元/噸,杭州上漲20元/噸。
