H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3030 | 3060 | 3050 | 3070 | 3050 | 3020 | 3110 | 3210 | 3290 | 3350 | - | 3440 | 3400 | 3340 | 3186 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3170 | 3040 | 3070 | 3260 | 3150 | 3030 | 3170 | 3380 | 3500 | 3500 | 3290 | 3280 | 3600 | 3590 | 3287 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 3110 | 3040 | 3070 | 3160 | 3100 | 3050 | 3150 | 3310 | 3420 | 3460 | 3220 | - | 3520 | 3470 | 3236 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3160 | 3070 | 3150 | 3260 | 3130 | 3070 | 3210 | 3400 | 3760 | 3520 | 3290 | 3380 | 3760 | 3570 | 3337 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
22日14個主要城市H型鋼價格下跌
H200*100,全國均價3186價格較上一交易日跌1元/噸。
H300*300,全國均價3287價格較上一交易日跌2元/噸。
H400*200,全國均價3236價格較上一交易日跌2元/噸。
H588*300,全國均價3337價格較上一交易日跌2元/噸。
