H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3030 | 2950 | 2980 | 3020 | 2980 | 2950 | 3030 | - | 3190 | 3310 | - | 3440 | - | 3250 | 3102 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | -20 | - | 0 | - | 0 | -14 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
300*300 | 3140 | 2990 | 3000 | 3180 | 3150 | 2980 | 3090 | - | 3400 | 3470 | 3240 | 3280 | - | 3470 | 3199 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | +20 | 0 | -50 | - | 0 | -10 | -20 | 0 | - | 0 | -26 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
400*200 | 3100 | 2990 | 3000 | 3060 | 3040 | 2980 | 3070 | - | 3320 | 3440 | 3180 | 3250 | - | 3380 | 3150 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | - | 0 | -24 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
588*300 | 3120 | 3020 | 3080 | 3190 | 3080 | 3020 | 3130 | - | 3660 | 3470 | 3220 | 3380 | - | 3460 | 3235 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | -10 | -20 | 0 | - | 0 | -35 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
10日14個主要城市H型鋼價格下跌
H200*100,全國均價3102價格較上一交易日跌14元/噸。
H300*300,全國均價3199價格較上一交易日跌26元/噸。
H400*200,全國均價3150價格較上一交易日跌24元/噸。
H588*300,全國均價3235價格較上一交易日跌35元/噸。
