螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 成都 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3690 | 3710 | 3720 | 3630 | 4090 | 3790 | 3780 | 3930 | 3970 | 3990 | 3600 | 3690 | 3660 | 3310 | 3310 | 3920 | 3910 | 3450 | 3750 | 3550 | 3725 |
漲幅 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB335 20MM | 3600 | 3630 | 3660 | 3550 | 3910 | 3660 | 3680 | 3630 | 3880 | 3770 | 3590 | 3540 | 3500 | 3210 | 3210 | 3720 | 3730 | 3350 | 3470 | 3300 | 3579 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -70 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
11日全國(guó)20個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格上漲。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3725元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲8元/噸,其中廣州市場(chǎng)上漲幅度最大,為60元/噸;成都市場(chǎng)下跌幅度最大,為10元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3579元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲7元/噸,其中廣州市場(chǎng)上漲幅度最大,為50元/噸;蘭州市場(chǎng)下跌幅度最大,為70元/噸。
