螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3670 | 3690 | 3770 | 3660 | 4120 | 3840 | 3790 | 3990 | 3990 | 3980 | 3670 | 3700 | 3520 | 3520 | 3610 | 3670 | 3390 | 3350 | 3860 | 3920 | 3940 | 3740 | 3580 | 3750 | 3600 | 3732 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | -120 | -10 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB400 20MM | 3600 | 3630 | 3660 | 3590 | 3940 | 3700 | 3680 | 3650 | 3870 | 3780 | 3580 | 3570 | 3470 | 3480 | 3410 | 3420 | 3290 | 3250 | 3730 | 3720 | 3770 | 3520 | 3460 | 3470 | 3350 | 3583 |
漲幅 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -100 | -80 | -120 | -10 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
11日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3732元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌6元/噸,其中南昌市場(chǎng)上漲幅度最大,為30元/噸;石家莊市場(chǎng)下跌幅度最大,為120元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3583元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌8元/噸,其中南昌市場(chǎng)上漲幅度最大,為30元/噸;石家莊市場(chǎng)下跌幅度最大,為120元/噸。
