螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 2890 | 2920 | 3010 | 2790 | 3140 | 3010 | 2940 | 3210 | 3230 | 3300 | 3040 | 3060 | 2820 | 2920 | 2990 | 3190 | 3060 | 3100 | 3200 | 3150 | 3280 | 3430 | 2860 | 3300 | 3310 | 3086 |
漲幅 | -10 | -30 | 0 | +10 | -20 | -50 | -20 | -10 | -40 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2898 | 2928 | 2980 | 2891 | 3146 | 3069 | 2966 | 3249 | 3280 | 3309 | 3041 | 3149 | 2984 | 3003 | 3118 | 3323 | 3142 | 3162 | 3226 | 3189 | 3317 | 3482 | 2948 | 3364 | 3296 | 3138 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 2830 | 2850 | 2930 | 2730 | 2990 | 2790 | 2830 | 2970 | 3020 | 3100 | 2870 | 2900 | 2720 | 2810 | 2850 | 2950 | 2960 | 3000 | 3070 | 2970 | 3100 | 3200 | 2760 | 3090 | 3060 | 2934 |
漲幅 | -10 | -30 | 0 | +10 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 2828 | 2858 | 2909 | 2831 | 2996 | 2878 | 2856 | 3009 | 3055 | 3109 | 2865 | 3001 | 2879 | 2898 | 2985 | 3079 | 3042 | 3062 | 3102 | 3014 | 3122 | 3252 | 2854 | 3151 | 3046 | 2987 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
19全國25個(gè)主要市場HRB400螺紋鋼平均價(jià)格大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3086元/噸,與上一交易日價(jià)格相下跌12元/噸,其中福州市場價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2934噸,與上一交易日價(jià)格下跌10元/噸,其中杭州、福州市場價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢圖