型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 3120 | 3220 | 3200 | 3030 | 3180 | 3220 | 3520 | 3170 | 3210 | 3030 | 3090 | 2630 | 3010 | 3120 | 2910 | 3050 | 3050 | 3350 | 3370 | 3600 | 3320 | 3680 | 3370 | 3193 |
漲跌 | -60 | -50 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -20 | 0 | -16 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 3050 | 3090 | 3130 | 2970 | 3100 | 3250 | 3580 | 3310 | 3230 | 3300 | 3280 | 2630 | 2710 | 2740 | 2890 | 2950 | 3020 | 3220 | 3130 | 3700 | 3150 | 3880 | 3420 | 3162 |
漲跌 | -30 | -20 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | -90 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | -17 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 3100 | 3300 | 3160 | 3350 | 3100 | 3660 | 3760 | 3270 | 3450 | 3400 | 3390 | 2840 | 2990 | 3360 | 3130 | 3000 | 3050 | 3500 | 3410 | 3850 | 3520 | 3900 | 3400 | 3343 |
漲跌 | 0 | 0 | -60 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | -50 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國主要城市大中型材價格明顯下跌。
5#角鋼平均價為3193元/噸,較上一交易日下跌16元/噸。
16#槽鋼平均價為3162元/噸,較上一交易日均價下跌17元/噸。
25#工字鋼平均價為3343元/噸,較上一交易日均價下跌13元/噸。
