H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3430 | 3470 | 3490 | 3440 | 3400 | 3400 | 3470 | 3710 | 3560 | 3630 | - | 3770 | 3660 | 3700 | 3548 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3690 | 3650 | 3650 | 3780 | 3680 | 3640 | 3670 | 3880 | 3830 | 3900 | 3700 | 3720 | 3850 | 4030 | 3762 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3600 | 3560 | 3540 | 3600 | 3600 | 3540 | 3590 | - | 3680 | 3820 | 3580 | 3700 | 3810 | 3850 | 3651 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3720 | 3640 | 3660 | 3770 | 3700 | 3650 | 3690 | 3930 | 3860 | 3900 | 3750 | 3780 | 4110 | 3970 | 3795 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
11日國內14個主要城市H型鋼均價維穩,少數城市漲跌互現。
H200*100,全國均價3548元/噸,較上一交易日價格下跌3元/噸,其中無錫下跌50元/噸,唐山上漲10元/噸。
H300*300,全國均價3762元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸,其中無錫上調10元/噸,唐山上漲20元/噸。
H400*200,全國均價3651元/噸,較上一交易日價格上漲1元/噸,其中唐山上漲20元/噸。
H588*300,全國均價3795元/噸,較上一交易日價格上漲2元/噸,其中唐山上漲20元/噸。
