螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2820 | 2890 | 2930 | 2760 | 3050 | 2900 | 2950 | 3150 | 3220 | 3290 | 2960 | 3000 | 2720 | 2730 | 2870 | 3140 | 2980 | 3020 | 3090 | 3030 | 3250 | 3330 | 2760 | 3200 | 3310 | 3014 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2882 | 2919 | 2972 | 2862 | 3128 | 3035 | 2960 | 3229 | 3267 | 3305 | 3026 | 3116 | 2892 | 2952 | 3064 | 3282 | 3112 | 3135 | 3204 | 3160 | 3302 | 3453 | 2912 | 3334 | 3299 | 3112 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2760 | 2830 | 2850 | 2700 | 2900 | 2700 | 2840 | 2910 | 2990 | 3090 | 2800 | 2840 | 2620 | 2650 | 2730 | 2900 | 2880 | 2920 | 2970 | 2860 | 3070 | 3100 | 2660 | 2960 | 3060 | 2863 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2814 | 2850 | 2899 | 2802 | 2978 | 2841 | 2850 | 2989 | 3041 | 3105 | 2852 | 2965 | 2820 | 2841 | 2930 | 3040 | 3012 | 3035 | 3080 | 2985 | 3111 | 3223 | 2817 | 3121 | 3049 | 2962 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖