螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3710 | 3710 | 3720 | 3630 | 4090 | 3790 | 3780 | 3930 | 3970 | 3990 | 3600 | 3690 | 3660 | 3310 | 3310 | 3920 | 3910 | 3450 | 3750 | 3550 | 3723 |
漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3620 | 3630 | 3660 | 3550 | 3910 | 3660 | 3680 | 3630 | 3880 | 3770 | 3590 | 3540 | 3500 | 3210 | 3210 | 3720 | 3730 | 3350 | 3500 | 3300 | 3582 |
漲幅 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
12日全國20個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格上漲。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3723元/噸,與上一交易日價格相比上漲1元/噸,其中上海市場上漲幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3582元/噸,與上一交易日價格相比上漲3元/噸,其中蘭州市場上漲幅度最大,為30元/噸。
