球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2280 | 2350 | 2350 | 2450 | 2500 | 2480 | 2450 | 2280 | 2520 | - |
漲跌 | -100 | - | -100 | -100 | -80 | -100 | -110 | -100 | -80 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價

球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2280 | 2350 | 2350 | 2450 | 2500 | 2480 | 2450 | 2280 | 2520 | - |
漲跌 | -100 | - | -100 | -100 | -80 | -100 | -110 | -100 | -80 | - |
產地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當地主導廠家自報價