螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2860 | 2940 | 2990 | 2800 | 3200 | 3000 | 2990 | 3170 | 3270 | 3350 | 2990 | 2980 | 2710 | 2730 | 2880 | 3100 | 2940 | 2950 | 3080 | 3020 | 3240 | 3330 | 2770 | 3150 | 3310 | 3030 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | +10 | +20 | +10 | +30 | +30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2853 | 2913 | 2959 | 2800 | 3108 | 2992 | 2956 | 3191 | 3242 | 3302 | 2999 | 3053 | 2795 | 2872 | 2959 | 3197 | 3032 | 3065 | 3154 | 3107 | 3273 | 3398 | 2834 | 3268 | 3310 | 3065 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2800 | 2860 | 2910 | 2740 | 3050 | 2810 | 2880 | 2930 | 3040 | 3150 | 2830 | 2820 | 2610 | 2630 | 2740 | 2860 | 2840 | 2850 | 2970 | 2840 | 3060 | 3100 | 2670 | 2930 | 3060 | 2879 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | -20 | 0 | +20 | +10 | +30 | +30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2792 | 2845 | 2883 | 2740 | 2957 | 2793 | 2847 | 2951 | 3013 | 3102 | 2832 | 2894 | 2705 | 2735 | 2822 | 2954 | 2932 | 2965 | 3029 | 2924 | 3086 | 3168 | 2735 | 3054 | 3060 | 2912 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖