帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2930 | 2900 | 2930 | 3000 | 3000 | 2890 | 2900 | 2820 | 2800 | 2850 | 3220 | 3290 | 3320 | 2988 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3040 | 2950 | 3140 | 3050 | 3070 | 2900 | 2880 | 2920 | 2850 | 2830 | - | 3210 | 3310 | 3012 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +2 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
15日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場主流盤整。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為2988元/噸,較上一交易日上漲5元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為30102/噸,較上一交易日上漲2元/噸。