螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2950 | 3030 | 3080 | 2940 | 3360 | 3140 | 3190 | 3430 | 3400 | 3440 | 3090 | 3070 | 2760 | 2880 | 2930 | 3140 | 2920 | 2940 | 3130 | 3110 | 3260 | 3400 | 2980 | 3150 | 3310 | 3121 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +40 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +9 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2878 | 2951 | 2998 | 2811 | 3170 | 3004 | 3005 | 3216 | 3274 | 3341 | 3015 | 3022 | 2738 | 2785 | 2908 | 3138 | 2972 | 3000 | 3123 | 3070 | 3256 | 3360 | 2828 | 3199 | 3310 | 3054 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2880 | 2960 | 3000 | 2880 | 3210 | 2990 | 3080 | 3200 | 3230 | 3240 | 2930 | 2930 | 2650 | 2760 | 2790 | 2900 | 2820 | 2840 | 3000 | 2930 | 3080 | 3170 | 2900 | 2950 | 3060 | 2975 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | +40 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +11 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2814 | 2880 | 2918 | 2751 | 3019 | 2822 | 2896 | 2976 | 3050 | 3141 | 2852 | 2868 | 2646 | 2687 | 2768 | 2898 | 2872 | 2900 | 3000 | 2888 | 3075 | 3130 | 2730 | 2986 | 3060 | 2905 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖