品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
河北球團(tuán) | 62% | 850 | - | 遷安 |
河北球團(tuán) | 62% | 910 | - | 武安 |
河北球團(tuán) | 62% | 870 | - | 承德 |
山東球團(tuán) | 62% | 985 | - | 淄博 |
山東球團(tuán) | 62% | 920 | - | 沂水 |
安徽球團(tuán) | 62% | 850 | - | 繁昌 |
安徽球團(tuán) | 62% | 暫停報價 | - | 銅陵 |
湖北球團(tuán) | 62% | 970 | - | 鄂州 |
