廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 3900 | 3900 | 3800 | 4000 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 10300 | 10100 | 10400 | 10200 | 10300 | 10000 | 9800 | 10100 |
漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 14100 | 14100 | 14100 | 14500 | 14200 | 13900 | 14000 | - |
漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 3600 | - | - | - |
漲幅 | -100 | -100 | -100 | - | -100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價(jià)格均為不含稅價(jià)格