廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 9600 | 9400 | 9700 | 9500 | 9600 | 9400 | 9300 | 9600 |
漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 13400 | 13500 | 13400 | 13600 | 13500 | 13700 | 13600 | - |
漲幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 3400 | 3400 | 3600 | - | 3400 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格