螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2980 | 3110 | 3120 | 2980 | 3410 | 3200 | 3180 | 3610 | 3440 | 3520 | 3140 | 3050 | 2780 | 2810 | 2910 | 3120 | 2890 | 2910 | 3240 | 3210 | 3430 | 3430 | 2880 | 3150 | 3310 | 3152 |
漲幅 | 0 | +30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | -20 | -10 | 0 | -3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2902 | 2990 | 3030 | 2858 | 3234 | 3054 | 3064 | 3310 | 3322 | 3394 | 3042 | 3024 | 2740 | 2786 | 2895 | 3125 | 2936 | 2960 | 3126 | 3077 | 3276 | 3362 | 2839 | 3162 | 3310 | 3072 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2910 | 2980 | 3040 | 2920 | 3260 | 3050 | 3070 | 3380 | 3230 | 3330 | 2980 | 2960 | 2650 | 2690 | 2770 | 2880 | 2790 | 2810 | 3140 | 3030 | 3220 | 3200 | 2850 | 2960 | 3060 | 3006 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -10 | 0 | -3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2836 | 2910 | 2950 | 2798 | 3084 | 2888 | 2954 | 3072 | 3101 | 3196 | 2882 | 2883 | 2646 | 2678 | 2755 | 2885 | 2836 | 2860 | 3010 | 2897 | 3090 | 3132 | 2753 | 2954 | 3060 | 2924 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖