型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 3030 | 3090 | 3110 | 2950 | 3050 | 3170 | 3540 | 3150 | 3180 | 2970 | 3000 | 2760 | 3010 | 3010 | 2850 | 3050 | 3150 | 3270 | 3290 | 3530 | 3200 | 3620 | 3370 | 3145 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
16#槽鋼 | 2970 | 3030 | 3060 | 2900 | 2980 | 3200 | 3600 | 3310 | 3240 | 3210 | 3200 | 2760 | 2750 | 2730 | 2850 | 2950 | 3120 | 3200 | 3100 | 3700 | 3000 | 3820 | 3420 | 3134 |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
25#工字鋼 | 3000 | 3260 | 3060 | 3270 | 3050 | 3610 | 3780 | 3270 | 3450 | 3330 | 3300 | 3000 | 3000 | 3360 | 3180 | 3000 | 3100 | 3500 | 3420 | 3830 | 3500 | 3840 | 3400 | 3326 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
27日全國主要城市大中型材價格弱勢走低。
5#角鋼平均價為3145元/噸,較上一交易日均價下跌3元/噸。
16#槽鋼平均價為3134元/噸,較上一交易日均價下跌5元/噸。
25#工字鋼平均價為3326元/噸,較上一交易日均價下跌2元/噸。