螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2980 | 3120 | 3130 | 2970 | 3410 | 3180 | 3180 | 3550 | 3430 | 3550 | 3130 | 3050 | 2770 | 2810 | 2910 | 3120 | 2890 | 2890 | 3240 | 3210 | 3430 | 3430 | 2910 | 3150 | 3310 | 3150 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | +30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2920 | 3016 | 3052 | 2880 | 3274 | 3085 | 3091 | 3349 | 3344 | 3420 | 3060 | 3029 | 2745 | 2797 | 2900 | 3122 | 2923 | 2943 | 3134 | 3088 | 3288 | 3369 | 2853 | 3153 | 3310 | 3085 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2910 | 3000 | 3040 | 2910 | 3260 | 3020 | 3070 | 3320 | 3220 | 3360 | 2970 | 2900 | 2650 | 2700 | 2770 | 2880 | 2790 | 2790 | 3140 | 3030 | 3220 | 3200 | 2850 | 2960 | 3060 | 3000 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | -60 | +30 | +30 | -10 | -60 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2853 | 2931 | 2971 | 2820 | 3124 | 2926 | 2982 | 3113 | 3124 | 3223 | 2900 | 2891 | 2652 | 2685 | 2760 | 2882 | 2823 | 2843 | 3020 | 2908 | 3101 | 3139 | 2771 | 2947 | 3060 | 2937 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖