螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2990 | 3120 | 3130 | 2970 | 3410 | 3200 | 3200 | 3540 | 3430 | 3550 | 3130 | 3050 | 2780 | 2790 | 2930 | 3120 | 2890 | 2880 | 3240 | 3200 | 3450 | 3430 | 2910 | 3150 | 3310 | 3152 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2924 | 3021 | 3056 | 2885 | 3282 | 3091 | 3096 | 3359 | 3349 | 3427 | 3064 | 3030 | 2746 | 2797 | 2902 | 3122 | 2921 | 2940 | 3140 | 3094 | 3297 | 3373 | 2856 | 3153 | 3310 | 3089 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2920 | 3000 | 3040 | 2910 | 3260 | 3000 | 3090 | 3310 | 3220 | 3360 | 2970 | 2900 | 2660 | 2690 | 2790 | 2880 | 2790 | 2780 | 3140 | 3020 | 3240 | 3200 | 2850 | 2950 | 3060 | 3001 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | +1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2856 | 2934 | 2975 | 2825 | 3132 | 2929 | 2987 | 3123 | 3129 | 3231 | 2904 | 2892 | 2652 | 2685 | 2762 | 2882 | 2821 | 2840 | 3026 | 2914 | 3108 | 3143 | 2775 | 2947 | 3060 | 2941 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖