港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價(jià)格 | 560 | 570 | 560 | 565 | 490 | 565 | 580 | 560 |
漲跌 | -10 | - | - | - | - | - | -5 | -5 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價(jià)格 | 485 | 485 | 470 | 385 | 495 | 375 | 585 | 570 |
漲跌 | -5 | - | - | - | - | - | -5 | -5 |
品種 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價(jià)格 | 550 | 445 | 480 | 565 | 470 | 560 | 520 | 720 |
漲跌 | -10 | - | - | - | -5 | - | - | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價(jià)格 | 550 | 555 | 555 | 550 | 690 | 550 | 570 | 560 |
漲跌 | -10 | - | - | -5 | - | -5 | -5 | -5 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸