螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2990 | 3130 | 3140 | 2960 | 3390 | 3240 | 3200 | 3530 | 3440 | 3550 | 3130 | 3060 | 2800 | 2820 | 2970 | 3120 | 2880 | 2880 | 3240 | 3190 | 3470 | 3430 | 2910 | 3130 | 3290 | 3155 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | +40 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | -20 | +3 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2941 | 3044 | 3075 | 2906 | 3316 | 3121 | 3122 | 3399 | 3371 | 3454 | 3082 | 3036 | 2750 | 2804 | 2911 | 3119 | 2914 | 2929 | 3157 | 3113 | 3320 | 3383 | 2871 | 3151 | 3309 | 3103 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2920 | 3010 | 3050 | 2900 | 3240 | 3080 | 3090 | 3290 | 3220 | 3360 | 2970 | 2930 | 2680 | 2710 | 2830 | 2880 | 2780 | 2780 | 3140 | 3030 | 3260 | 3200 | 2850 | 2920 | 3040 | 3006 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | +80 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -20 | +3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2872 | 2951 | 2993 | 2846 | 3166 | 2961 | 3013 | 3163 | 3152 | 3259 | 2922 | 2901 | 2657 | 2691 | 2771 | 2879 | 2814 | 2829 | 3045 | 2935 | 3129 | 3153 | 2795 | 2946 | 3059 | 2956 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖