螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2990 | 3130 | 3140 | 2960 | 3390 | 3280 | 3200 | 3530 | 3450 | 3530 | 3120 | 3060 | 2800 | 2820 | 2990 | 3120 | 2880 | 2870 | 3250 | 3190 | 3470 | 3430 | 2910 | 3130 | 3290 | 3157 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2943 | 3048 | 3078 | 2908 | 3320 | 3128 | 3126 | 3406 | 3374 | 3458 | 3084 | 3037 | 2752 | 2805 | 2914 | 3120 | 2912 | 2926 | 3162 | 3117 | 3328 | 3386 | 2873 | 3150 | 3308 | 3106 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2920 | 3010 | 3050 | 2900 | 3240 | 3130 | 3090 | 3290 | 3220 | 3340 | 2960 | 2930 | 2690 | 2710 | 2850 | 2880 | 2780 | 2770 | 3160 | 3050 | 3260 | 3200 | 2870 | 2910 | 3040 | 3010 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2874 | 2954 | 2996 | 2848 | 3170 | 2970 | 3017 | 3170 | 3156 | 3263 | 2924 | 2902 | 2658 | 2692 | 2774 | 2880 | 2812 | 2826 | 3051 | 2941 | 3136 | 3156 | 2799 | 2944 | 3058 | 2958 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖