螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3010 | 3140 | 3160 | 2990 | 3390 | 3330 | 3220 | 3550 | 3480 | 3510 | 3120 | 3080 | 2760 | 2840 | 2990 | 3120 | 2870 | 2860 | 3330 | 3290 | 3510 | 3490 | 2940 | 3120 | 3290 | 3175 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2956 | 3067 | 3095 | 2925 | 3338 | 3161 | 3145 | 3436 | 3395 | 3473 | 3094 | 3044 | 2754 | 2810 | 2926 | 3119 | 2905 | 2916 | 3184 | 3141 | 3354 | 3402 | 2886 | 3146 | 3305 | 3119 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2940 | 3040 | 3070 | 2920 | 3240 | 3130 | 3110 | 3310 | 3270 | 3320 | 2960 | 3000 | 2640 | 2730 | 2850 | 2880 | 2770 | 2760 | 3250 | 3130 | 3350 | 3260 | 2880 | 2900 | 3040 | 3030 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +40 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2887 | 2970 | 3011 | 2864 | 3188 | 2996 | 3036 | 3200 | 3177 | 3279 | 2934 | 2915 | 2658 | 2698 | 2786 | 2879 | 2805 | 2816 | 3077 | 2968 | 3165 | 3172 | 2815 | 2940 | 3055 | 2971 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖