螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3010 | 3120 | 3150 | 2980 | 3370 | 3390 | 3220 | 3500 | 3490 | 3460 | 3110 | 3200 | 2750 | 2790 | 2970 | 3120 | 2860 | 2840 | 3410 | 3310 | 3540 | 3550 | 2970 | 3120 | 3290 | 3180 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2971 | 3085 | 3112 | 2943 | 3356 | 3203 | 3171 | 3472 | 3419 | 3486 | 3107 | 3066 | 2757 | 2815 | 2936 | 3120 | 2896 | 2903 | 3217 | 3174 | 3387 | 3428 | 2907 | 3142 | 3303 | 3135 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2940 | 3020 | 3060 | 2910 | 3240 | 3240 | 3110 | 3280 | 3310 | 3260 | 2950 | 3120 | 2640 | 2680 | 2830 | 2880 | 2760 | 2740 | 3320 | 3150 | 3390 | 3320 | 2900 | 2900 | 3040 | 3039 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2901 | 2987 | 3027 | 2881 | 3207 | 3037 | 3061 | 3236 | 3206 | 3292 | 2947 | 2946 | 2660 | 2702 | 2796 | 2880 | 2796 | 2803 | 3115 | 3003 | 3201 | 3198 | 2838 | 2935 | 3053 | 2988 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖