港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 530 | 545 | 530 | 545 | 480 | 550 | 540 | 535 |
漲跌 | -10 | - | -10 | - | - | - | -5 | -10 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 465 | 460 | 435 | 365 | 485 | 360 | 540 | 555 |
漲跌 | -5 | - | -10 | - | - | - | -5 | -10 |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 515 | 420 | 445 | 530 | 450 | 545 | 480 | 715 |
漲跌 | -10 | - | -10 | -5 | -5 | - | -5 | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 515 | 525 | 515 | 520 | 705 | 525 | 530 | 530 |
漲跌 | -10 | - | -10 | - | - | - | -5 | - |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸
