港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價(jià)格 | 525 | 540 | 525 | 540 | 475 | 540 | 535 | 525 |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價(jià)格 | 460 | 455 | 430 | 360 | 480 | 350 | 530 | 545 |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 |
品種 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價(jià)格 | 510 | 415 | 440 | 520 | 445 | 535 | 475 | 710 |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚(yáng)迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價(jià)格 | 510 | 520 | 510 | 510 | 700 | 515 | 520 | 520 |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
