螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3720 | 3680 | 3720 | 3660 | 4090 | 3790 | 3780 | 3930 | 3960 | 3950 | 3600 | 3690 | 3660 | 3310 | 3310 | 3920 | 3930 | 3450 | 3750 | 3550 | 3722 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3630 | 3600 | 3660 | 3580 | 3910 | 3660 | 3680 | 3630 | 3870 | 3730 | 3590 | 3540 | 3500 | 3210 | 3210 | 3710 | 3750 | 3350 | 3500 | 3300 | 3580 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
15日全國20個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3722元/噸,與上一交易日價格相比下跌3元/噸,其中杭州、長沙市場下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3580元/噸,與上一交易日價格相比下跌4元/噸,其中杭州、長沙市場下跌幅度最大,為20元/噸。
