螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2910 | 2960 | 3020 | 2970 | 3270 | 3230 | 3070 | 3340 | 3470 | 3320 | 3010 | 3090 | 2570 | 2640 | 2910 | 3100 | 2850 | 2820 | 3280 | 3210 | 3480 | 3550 | 2880 | 3100 | 3290 | 3093 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | +30 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2982 | 3088 | 3120 | 2977 | 3357 | 3293 | 3171 | 3471 | 3468 | 3457 | 3102 | 3115 | 2714 | 2765 | 2910 | 3119 | 2867 | 2851 | 3325 | 3274 | 3495 | 3515 | 2926 | 3124 | 3294 | 3151 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2840 | 2870 | 2930 | 2900 | 3120 | 3040 | 2960 | 3140 | 3320 | 3120 | 2840 | 2960 | 2550 | 2600 | 2770 | 2860 | 2750 | 2720 | 3200 | 3030 | 3310 | 3330 | 2780 | 2890 | 3040 | 2954 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | +30 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2912 | 2986 | 3030 | 2910 | 3209 | 3110 | 3061 | 3251 | 3285 | 3261 | 2941 | 2997 | 2609 | 2668 | 2770 | 2879 | 2767 | 2751 | 3237 | 3104 | 3321 | 3287 | 2857 | 2912 | 3044 | 3006 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖