港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 520 | 535 | 525 | 530 | 465 | 525 | 520 | 525 |
漲跌 | - | - | - | - | -5 | -5 | -5 | +5 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 450 | 450 | 430 | 350 | 465 | 345 | 520 | 535 |
漲跌 | - | - | - | - | -5 | -5 | - | - |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 505 | 410 | 440 | 510 | 435 | 515 | 455 | 710 |
漲跌 | - | - | - | -10 | -5 | -10 | -5 | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 505 | 510 | 510 | 505 | 690 | 510 | 515 | 515 |
漲跌 | - | - | - | - | -5 | - | +10 | +5 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸
