造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3350 | 3700 | 3480 | 3850 | 3450 | 3620 | 3750 | 3500 | 3900 | 3622 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3220 | 3580 | 3280 | 3700 | 3370 | 3420 | 3610 | 3650 | - | 3478 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | -8 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
25日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為3622元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3478元/噸。
