螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2910 | 2960 | 3020 | 2970 | 3270 | 3250 | 3070 | 3330 | 3470 | 3310 | 2990 | 3070 | 2580 | 2650 | 2910 | 3100 | 2850 | 2820 | 3270 | 3170 | 3450 | 3500 | 2860 | 3100 | 3290 | 3086 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -40 | -30 | -50 | -20 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2979 | 3081 | 3115 | 2976 | 3350 | 3295 | 3166 | 3458 | 3470 | 3447 | 3095 | 3115 | 2705 | 2758 | 2910 | 3118 | 2865 | 2847 | 3326 | 3272 | 3495 | 3518 | 2925 | 3122 | 3293 | 3148 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2840 | 2870 | 2930 | 2900 | 3120 | 3040 | 2960 | 3130 | 3320 | 3110 | 2820 | 2950 | 2550 | 2600 | 2770 | 2910 | 2750 | 2720 | 3190 | 3000 | 3280 | 3270 | 2770 | 2890 | 3040 | 2949 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | -60 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2909 | 2981 | 3025 | 2910 | 3202 | 3109 | 3056 | 3240 | 3290 | 3251 | 2934 | 2997 | 2597 | 2664 | 2770 | 2928 | 2765 | 2747 | 3240 | 3102 | 3324 | 3290 | 2853 | 2909 | 3043 | 3005 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖