螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2900 | 2960 | 3020 | 2960 | 3270 | 3250 | 3040 | 3330 | 3450 | 3310 | 2990 | 3070 | 2600 | 2720 | 2910 | 3100 | 2850 | 2820 | 3240 | 3160 | 3450 | 3500 | 2830 | 3100 | 3290 | 3084 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2975 | 3076 | 3111 | 2976 | 3347 | 3293 | 3161 | 3453 | 3469 | 3441 | 3090 | 3113 | 2700 | 2756 | 2910 | 3117 | 2865 | 2846 | 3322 | 3267 | 3493 | 3517 | 2921 | 3121 | 3293 | 3145 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2830 | 2880 | 2930 | 2890 | 3120 | 3040 | 2930 | 3130 | 3300 | 3110 | 2820 | 2950 | 2650 | 2720 | 2770 | 2910 | 2750 | 2720 | 3160 | 2990 | 3250 | 3270 | 2760 | 2890 | 3040 | 2952 |
漲幅 | -10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +100 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2905 | 2977 | 3021 | 2909 | 3199 | 3106 | 3051 | 3235 | 3291 | 3245 | 2929 | 2995 | 2598 | 2667 | 2770 | 2927 | 2765 | 2746 | 3236 | 3097 | 3321 | 3289 | 2849 | 2908 | 3043 | 3003 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖