螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2900 | 2960 | 3010 | 2950 | 3270 | 3240 | 3040 | 3330 | 3430 | 3310 | 2970 | 3070 | 2620 | 2750 | 2910 | 3100 | 2850 | 2820 | 3230 | 3120 | 3380 | 3480 | 2790 | 3100 | 3290 | 3076 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -40 | -70 | -20 | -40 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2972 | 3071 | 3107 | 2975 | 3344 | 3291 | 3156 | 3448 | 3468 | 3436 | 3085 | 3112 | 2697 | 2756 | 2910 | 3117 | 2864 | 2845 | 3318 | 3261 | 3489 | 3515 | 2916 | 3120 | 3292 | 3142 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2830 | 2880 | 2920 | 2880 | 3120 | 3030 | 2930 | 3130 | 3270 | 3110 | 2800 | 2950 | 2670 | 2770 | 2770 | 2910 | 2750 | 2720 | 3140 | 2950 | 3220 | 3250 | 2700 | 2890 | 3040 | 2945 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | -30 | -20 | -60 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2902 | 2972 | 3017 | 2908 | 3195 | 3103 | 3046 | 3231 | 3290 | 3240 | 2924 | 2993 | 2600 | 2671 | 2770 | 2927 | 2764 | 2745 | 3232 | 3091 | 3317 | 3288 | 2843 | 2907 | 3042 | 3000 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖