螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2890 | 2970 | 2990 | 2930 | 3270 | 3230 | 3040 | 3330 | 3410 | 3260 | 2940 | 3040 | 2640 | 2670 | 2980 | 3060 | 2850 | 2820 | 3170 | 3070 | 3290 | 3480 | 2770 | 3060 | 3290 | 3058 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2956 | 3044 | 3082 | 2970 | 3318 | 3297 | 3127 | 3408 | 3467 | 3386 | 3054 | 3115 | 2658 | 2734 | 2929 | 3109 | 2857 | 2833 | 3313 | 3247 | 3468 | 3528 | 2892 | 3106 | 3290 | 3127 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2820 | 2880 | 2900 | 2860 | 3120 | 3020 | 2930 | 3130 | 3250 | 3060 | 2770 | 2920 | 2670 | 2710 | 2850 | 2870 | 2750 | 2720 | 3070 | 2910 | 3130 | 3250 | 2700 | 2860 | 3040 | 2927 |
漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2886 | 2952 | 2992 | 2901 | 3170 | 3102 | 3017 | 3199 | 3301 | 3188 | 2891 | 3000 | 2615 | 2675 | 2794 | 2919 | 2757 | 2733 | 3228 | 3077 | 3306 | 3300 | 2814 | 2893 | 3040 | 2990 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖