螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | - | 2880 | 2970 | 2880 | 3230 | 3100 | - | 3320 | 3310 | 3240 | 2930 | 2950 | 2650 | 2700 | 2860 | 2980 | 2840 | 2810 | 3090 | 2990 | 3190 | 3430 | 2760 | 3000 | 3290 | 3017 |
漲幅 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 2990 | 3035 | 2950 | 3283 | 3247 | - | 3352 | 3431 | 3323 | 3008 | 3079 | 2636 | 2702 | 2919 | 3085 | 2851 | 2823 | 3258 | 3178 | 3398 | 3511 | 2846 | 3081 | 3290 | 3098 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | - | 2820 | 2880 | 2800 | 3060 | 2890 | - | 3130 | 3140 | 3040 | 2760 | 2830 | 2650 | 2700 | 2700 | 2790 | 2740 | 2710 | 3010 | 2830 | 3030 | 3200 | 2680 | 2790 | 3040 | 2879 |
漲幅 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 2904 | 2945 | 2878 | 3130 | 3047 | - | 3155 | 3278 | 3123 | 2842 | 2957 | 2618 | 2674 | 2771 | 2895 | 2751 | 2723 | 3170 | 3009 | 3236 | 3283 | 2767 | 2871 | 3040 | 2959 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖