螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2790 | 2840 | 2940 | 2830 | 3170 | 3100 | 2930 | 3310 | 3210 | 3210 | 2890 | 2930 | 2580 | 2610 | 2810 | 2930 | 2810 | 2790 | 3010 | 2930 | 3160 | 3400 | 2710 | 2960 | 3290 | 2965 |
漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2869 | 2930 | 2992 | 2916 | 3247 | 3188 | 3012 | 3326 | 3365 | 3270 | 2959 | 3018 | 2616 | 2678 | 2895 | 3039 | 2841 | 2813 | 3164 | 3078 | 3305 | 3470 | 2790 | 3043 | 3290 | 3044 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2720 | 2760 | 2850 | 2740 | 3040 | 2960 | 2820 | 3120 | 3030 | 3010 | 2720 | 2820 | 2530 | 2580 | 2650 | 2740 | 2710 | 2690 | 2930 | 2780 | 2980 | 3170 | 2610 | 2760 | 3040 | 2830 |
漲幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2799 | 2851 | 2902 | 2840 | 3095 | 2988 | 2902 | 3132 | 3205 | 3070 | 2790 | 2899 | 2611 | 2661 | 2744 | 2849 | 2741 | 2713 | 3076 | 2911 | 3139 | 3241 | 2709 | 2836 | 3040 | 2909 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖