品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 較上個交易日 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2920 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2830 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2840 | ↓20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 德樂 | 2810 | ↓20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2810 | ↓20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成鋼 | 2960 | ↓40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2890 | ↓40 |
影響因素:
1、周末鋼坯價格跌至2200元/噸一線,加之沙鋼繼續下調執行價格,對商家心態造成一定的影響。
2、外圍市場以及周邊市場建筑鋼材價格跌跌不休,拖累本地市場整體價位水平下移。
3、臨近年末,銷售逐步減淡,商家重心轉移到收欠款上。
市場看法:
預計明日綿陽市場建筑鋼材價格仍以小幅震蕩為主。