造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3330 | 3700 | 3460 | 3850 | 3440 | 3610 | 3630 | 3500 | 3850 | 3596 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3200 | 3580 | 3260 | 3700 | 3360 | 3410 | 3490 | 3650 | - | 3456 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | - | -4 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
23日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為3596元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌4元/噸,價格為3456元/噸。
