造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3320 | 3700 | 3460 | 3800 | 3430 | 3610 | 3630 | 3500 | 3850 | 3588 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
20mm | 3190 | 3580 | 3260 | 3650 | 3350 | 3410 | 3490 | 3650 | - | 3447 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
24日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌8元/噸,價格為3588元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌9元/噸,價格為3447元/噸。
