螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2730 | 2810 | 2910 | 2710 | 3110 | 3090 | 2910 | 3220 | 3140 | 3200 | 2810 | 2800 | 2490 | 2570 | 2840 | 2860 | 2790 | 2780 | 2950 | 2880 | 3110 | 3370 | 2620 | 2920 | 3290 | 2916 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | +40 | +80 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2818 | 2879 | 2958 | 2850 | 3204 | 3136 | 2968 | 3306 | 3271 | 3234 | 2903 | 2937 | 2558 | 2557 | 2865 | 2969 | 2824 | 2800 | 3063 | 2979 | 3190 | 3425 | 2725 | 2992 | 3290 | 2988 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2660 | 2720 | 2820 | 2630 | 2930 | 2870 | 2800 | 3030 | 2960 | 3000 | 2640 | 2690 | 2450 | 2540 | 2570 | 2680 | 2690 | 2680 | 2870 | 2730 | 2950 | 3140 | 2520 | 2720 | 3040 | 2773 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | -20 | -20 | -70 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | +50 | +90 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2748 | 2800 | 2868 | 2770 | 3046 | 2945 | 2858 | 3115 | 3102 | 3034 | 2733 | 2822 | 2602 | 2614 | 2689 | 2780 | 2724 | 2700 | 2976 | 2820 | 3029 | 3195 | 2640 | 2788 | 3040 | 2857 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖