中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
普8mm | 3240 | 3110 | - | 3010 | 3150 | 3460 | 3250 | 3560 | 3290 | 3200 | 3090 | - | 3080 | 2830 | 3010 | 3030 | 3260 | 3450 | 3230 | 3640 | 3150 | 3370 | 3350 | 3226 |
漲跌 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | - | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
普20mm | 2980 | 2940 | 2990 | 2810 | 2950 | 3130 | 3070 | 3220 | 3040 | 2860 | 2700 | 2720 | 2780 | 2570 | 2760 | 2790 | 2950 | 3030 | 2970 | 3330 | 2840 | 2900 | 3080 | 2930 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
低合金20mm | 3090 | 3110 | 3070 | 2940 | 3050 | 3300 | 3290 | 3390 | 3190 | 3020 | 2860 | 2860 | 2980 | 2720 | 2920 | 2970 | 3150 | 3160 | 3130 | 3460 | 3010 | 3050 | 3230 | 3084 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

普8mm價(jià)格走勢(shì)圖
普20mm價(jià)格走勢(shì)圖
低合金20mm價(jià)格走勢(shì)圖