螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2750 | 2840 | 2910 | 2700 | 3150 | 3060 | 2950 | 3240 | 3100 | 3210 | 2850 | 2850 | 2480 | 2530 | 2840 | 2850 | 2790 | 2780 | 2970 | 2890 | 3150 | 3370 | 2650 | 2920 | 3290 | 2924 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2795 | 2858 | 2946 | 2817 | 3184 | 3114 | 2954 | 3291 | 3223 | 3223 | 2886 | 2907 | 2529 | 2550 | 2846 | 2938 | 2815 | 2795 | 3032 | 2949 | 3165 | 3409 | 2706 | 2972 | 3290 | 2967 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 2670 | 2750 | 2820 | 2620 | 2970 | 2840 | 2840 | 3050 | 2950 | 3010 | 2690 | 2700 | 2430 | 2480 | 2600 | 2670 | 2690 | 2680 | 2890 | 2740 | 2990 | 3140 | 2550 | 2720 | 3040 | 2781 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | -20 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | -1 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2725 | 2779 | 2856 | 2735 | 3021 | 2922 | 2844 | 3100 | 3057 | 3023 | 2718 | 2789 | 2551 | 2586 | 2653 | 2750 | 2715 | 2695 | 2947 | 2791 | 3003 | 3179 | 2618 | 2768 | 3040 | 2834 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖